Motivos de rechazos con posibilidad de penalización en caso de reintentos.
Un motivo de rechazo es la justificación que devuelve la entidad financiera por el cual no pudo cobrarse con éxito un pago. Algunos adquirentes o entidades financieras definen motivos de rechazo que pueden ser plausibles de penalizaciones.
Configuración por Defecto para Motivos Penalizables
La configuración por defecto para los motivos penalizables establece un umbral mínimo de tasa de recupero del 5% para iniciar reintentos. Esto significa que, a pesar de la posibilidad de incurrir en penalizaciones, se considera que la recuperación potencial justifica el riesgo. Los usuarios siempre pueden modificar este parámetro según el gateway o tipo de gateway utilizado. Es importante tener en cuenta que, aunque muchos usuarios informan que la recuperación supera el costo potencial en una proporción de 10 a 1, los costos y consecuencias serán siempre responsabilidad del usuario.
Categorización por adquirente para motivos de rechazos
Son aquellos motivos que pueden enviarse más de una vez a la entidad para intentar ser cobrados con éxito.
Son aquellos motivos que si se envían más de una vez a la entidad para intentar ser cobrados pueden ser causales de penalización.
- PRISMA
Motivos no penalizables | Motivos penalizables |
---|---|
Rechazada por el emisor de la tarjeta | Tarjeta inhabilitada a la fecha de venta |
Disponible insuficiente | Tarjeta dada de baja a la fecha de la venta |
Número de tarjeta incorrecto | Tarjeta inhabilitada a la fecha de venta |
Número de tarjeta incorrecto | Operacion no permitida para esa tarjeta |
Número de tarjeta no es de Visa | Tarjeta no operativa por la entidad |
Tarjeta vencida a la fecha de venta | Tipo de consumo no permitido |
Autorizacion invalida. 63 | Transacción no permitida para E-Commerce |
Importe de la transacción inválido | El socio solicitó la baja del d ébito automático |
Plan cuotas invalido | Nro. establecimiento no autorizado para esa transacción |
Cuenta sin disponible | TARJ. PRACTICA/VCASH/G.RURAL |
Tarjeta Electrón Débito Automático | Tarjeta no perteneciente al grupo cerrado |
Cuenta sin disponible | Débito automatico tarjeta inhabilitado |
Consumo original inexistente | Tarjeta no perteneciente al grupo cerrado |
Stop-debit solicitado | Tarjeta con inconvenientes |
Identificador del usuario no informado | Tarjeta inhabilitada a la fecha de venta |
Autorización denegada por el emisor | Tarjeta ajena al servicio |
Bin inválido | Movimiento con pedido de baja |
Dígito verificador bin inválido | Operacion no permitida para esa tarjeta |
Movimiento con solicitud de stop debit | -- |
Se presento mismo archivo por 2da. vez | -- |
Tarjeta vencida | -- |
Rechazada por el emisor de la tarjeta | -- |
Disponible insuficiente | -- |
Número de tarjeta incorrecto | -- |
Denegada sin especificar motivo | -- |
Red no disponible | -- |
Otros | -- |
Excede limite diario de consumo | -- |
Se reintentará autorización automática | -- |
La red no autoriza la transacción | -- |
Tarjeta inexistente | -- |
Cuenta inexistente | -- |
Número de tarjeta incorrecto | -- |
Tarjeta Electrón Débito Automático | -- |
- FISERV
Motivos no penalizables | Motivos penalizables |
---|---|
Aut.rech. 02 pref tarjeta no ingr sistem | Comer. inex/baja o marca tarj no habilit |
Aut.rech. 03 dig.verif.tarjeta invalido | Aut.rech.emisor retener tarjeta |
Aut.rech. 04 tarjeta inexistente | Aut.rech.emisor denegada |
Aut.rech. 05 tarjeta vencida | Aut.rech.emisor imposible autorizar |
Aut.rech. 07 baja anticipada de tarjeta | Aut.rech.emisor transacción invalida |
Aut.rech. 09 tarjeta en boletín | Importe del débito invalido |
Aut.rech. 10 com inex/baj o marca no hab | Adhesion dada de baja |
Falta importe del débito | Aut.rech.emisor reservado uso privado |
Aut.rech. 56 tarj.no habilit p/esta oper | Aut.rech.emisor largo tarjeta inválido |
Aut.rech. 50 supera limite de compra | Aut.rech.emisor supera límite compra |
Causa de rechazo en boletin | Aut.rech.emisor falta de datos (pin) |
Aut.rech. 45 autorización denegada | Aut.rech.emisor cantidad uso excedido |
Aut.rech. 27 socio c/aut.compra inhibid. | Aut.rech.emisor supero cantidad pin inv. |
Aut.rech. 89 adhes dada de baja/stop deb | Aut.rech.emisor com inex-baj/marc no hab |
Entidad pagadora inexistente | Aut.rech.emisor retener tarjeta robada |
Cuota referen.ya fue ingresada | Aut.rech.emisor sin fondos suficientes |
Comercio no autorizado a operar en usd | Aut.rech.emisor tarjeta vencida |
Nro referencia invalido | Aut.rech.emisor tarjeta restringida |
Frecuencia de debitación invalida | Aut.rech.emisor trans no permit tarj |
Cuota/cuota inicial invalida | Aut.rech.emisor sin cuenta informada |
Tarjeta privada en comercio no autorizad | Aut.rech.emisor pin incorrecto |
Ctas plan invalida/referen. inexistente | Socio dado de baja |
Socio internacional p/cupón crédito | Tarjeta vencida |
Adh. inexistente para cupón crédito | Tarjeta no vigente |
Imp. cupón crédito supera suma ult.deb | Tarjeta inexistente |
Autorización rechazada / socio líder | Autorización inexistente o rechazada |
Autorización rechazada / socio en mora | -- |
Importe supera tope / débito acotado | -- |
Stop debit | -- |
- CBU
Motivos Penalizables | Motivos No Penalizables |
---|---|
Orden de diferimiento | Cuenta cerrada/suspendida |
Defectos formales | Cuenta inexistente |
Falta de fondos | Número de cuenta invalida |
Identificación del cliente en la empresa errónea | Solicitud de la entidad originante |
Error de formato | Orden de no pagar |
Fecha de compensación errónea | Sucursal/entidad/destino inexistente |
Importe erróneo | Baja del servicio |
Moneda distinta a la cuenta de débito | Error en campo 4 registro individual |
Sucursal no habilitada | -- |
Transacción duplicada | -- |
Error en registro adicional | -- |
Error por campo mandatorio | -- |
Error en contador de registro | -- |
Rechazo 1er. vencimiento | -- |
Reversión ya efectuada | -- |
Vuelta atrás de cámara (unwinding) | -- |
Fecha inválida | -- |
Error en campo 11 cabecera de lote | -- |
Error en campo 5 registro individual | -- |
Error en campo 7 registro individual | -- |
Error en campo 3 registro individual | -- |
Fuerza mayor | -- |
Identificación de la empresa errónea | -- |
Error en campo 9 registro individual | -- |
Error en campo 2 registro individual | -- |
Errores trx no monetarias | -- |
Trx no corresponde, no existe la trx original | -- |
Código banco incompatible con moneda trx | -- |
Día no laborable | -- |
Reversión de entidad receptora presentada fuera de término | -- |
Solicitud entidad originante | -- |
Comunicados de adquirentes
A continuación, algunos comunicados de los adquirentes:
Prisma (Payway):
Fiserv: